Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | 1081 | DUŠAN ŠNEJDAR | 2:47:52 | 2:47:52 | 452 | CZE | MAM | 0 | |
1082 | 1082 | JAN SCHREINER | 2:47:53 | 2:47:53 | 1226 | CZE | MAM | 0 | |
1083 | 1083 | TOMÁŠ BACOVSKÝ | 2:48:32 | 2:48:32 | 1251 | CZE | MAM | 0 | |
1084 | 1084 | LADISLAV HNÍZDIL | 2:56:13 | 2:56:13 | 2200 | CZE | M65 | 0 | |
1085 | 1085 | MIKULÁŠ PŠTROSS | 3:00:06 | 3:00:06 | 1301 | CZE | M55 | 0 | |
1086 | 1086 | ULLA KUUSINEN | 3:00:07 | 3:00:07 | 291 | FIN | W45 | 0 | |
1087 | 1087 | SARI RANTANEN | 3:00:07 | 3:00:07 | 292 | FIN | WAM | 0 | |
1088 | 1088 | ZBYNĚK HROUDA | 3:12:04 | 3:12:04 | 1378 | CZE | M40 | 0 |
1080 - 1095 of 1088 záznamy