Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7261 | 7265 | NIKOLA BRINGLEROVÁ | 3:03:26 | 2:58:43 | F1754 | CZE | WAM | KL SPORT MOST | 0 |
7262 | 7266 | RUBENS KUHN | 3:03:59 | 2:57:30 | 4398 | M35 | VERGIN ACTIVE | 0 | |
7263 | 7267 | HELENA HUTIROVÁ | 3:04:15 | 2:56:14 | F2063 | SVK | WAM | 0 | |
7264 | 7268 | LAURA DAVIES | 3:06:01 | 2:58:09 | F2103 | GBR | WAM | 0 | |
7265 | 7269 | RALF KLUG | 3:06:29 | 3:06:08 | 229 | M45 | 0 | ||
7266 | 7270 | ALENA HRUŠKOVÁ | 3:07:09 | 3:02:26 | F1481 | CZE | W50 | 0 | |
7267 | 7271 | DANIEL BRABEC | 3:07:13 | 3:02:17 | 3868 | CZE | M40 | 0 | |
7268 | 7272 | MARTIN HÁJEK | 3:07:24 | 3:07:24 | 2847 | CZE | MAM | PMW RACING TEAM | 0 |
7269 | 7273 | JELENA LERCHOVÁ | 3:07:50 | 3:00:07 | F1489 | CZE | W50 | 0 |
7260 - 7275 of 7269 záznamy