Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2236 | 2237 | Lucie Hlaváčová | 2:55:15 | 2:54:01 | F1071 | CZE | W35 | 8 | |
2237 | 2238 | Josef Macek | 2:55:38 | 2:53:09 | 2100 | CZE | MAM | 8 | |
2238 | 2239 | Lenka Antošová | 2:55:50 | 2:53:27 | F1040 | CZE | W50 | 9 | |
2239 | 2240 | Roman Duffek | 2:56:18 | 2:53:52 | 1839 | CZE | M40 | 7 | |
2240 | 2241 | Lenka Samková | 2:56:47 | 2:54:32 | F1256 | CZE | W35 | 7 | |
2241 | 2242 | Hana Kůrková | 2:56:58 | 2:54:17 | F1131 | CZE | WAM | 7 | |
2242 | 2243 | Ivana Michalová | 2:57:08 | 2:54:09 | F1265 | CZE | WAM | Šneci v běhu | 8 |
2243 | 2244 | Kamila Platenkova | 2:59:09 | 2:56:23 | F1245 | CZE | WAM | 3 | |
2244 | 2245 | Alena Koukolová | 2:59:09 | 2:56:27 | F1262 | CZE | W50 | Hitradio Faktor | 3 |
2245 | 2246 | Martina Kočvarová | 3:00:43 | 2:57:48 | F1091 | CZE | WAM | 1 | |
2246 | 2247 | Keisha Brokaw | 3:06:47 | 3:03:59 | F1209 | USA | WAM | 1 | |
2247 | 2248 | Markéta Soukupová | 3:08:47 | 3:06:29 | F1273 | CZE | WAM | 1 | |
2248 | 2249 | Radek Městecký | 3:08:55 | 3:06:26 | 2000 | CZE | MAM | 1 | |
2249 | 2250 | Jitka Prošková | 3:09:10 | 3:06:19 | F1303 | CZE | W45 | 1 | |
2250 | 2251 | Jaroslav Kovář | 3:09:30 | 3:06:33 | 1928 | CZE | M45 | 1 |
2235 - 2250 of 2250 záznamy