Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006 | 1006 | 2:38:24 | 2:37:26 | F428 | CZE | W40 | 0 | ||
1007 | 1007 | Markéta Tilová | 2:38:56 | 2:38:29 | F487 | CZE | WAM | Fitness 14 | 0 |
1008 | 1008 | Lenka Palasová | 2:39:43 | 2:38:56 | F463 | CZE | W50 | 0 | |
1009 | 1009 | Martin Urban | 2:42:02 | 2:41:36 | 784 | CZE | M35 | PBS Benešov | 0 |
1010 | 1010 | 2:42:46 | 2:42:14 | F494 | CZE | W35 | 0 | ||
1011 | 1011 | Zdeněk Kouba | 2:43:20 | 2:42:50 | 890 | CZE | MAM | 0 | |
1012 | 1012 | 2:45:20 | 2:45:19 | 125 | CZE | M50 | 0 | ||
1013 | 1013 | Lucie Jílková | 2:45:37 | 2:45:05 | F459 | CZE | WAM | 0 | |
1014 | 1014 | 2:47:20 | 2:46:39 | 1092 | GBR | M40 | 0 | ||
1015 | 1015 | 2:49:12 | 2:48:25 | F324 | CZE | W40 | Báječné ženy v běhu | 0 | |
1016 | 1016 | Andrea Květenská | 2:49:17 | 2:48:58 | F441 | CZE | WAM | 0 | |
1017 | 1017 | 2:50:18 | 2:49:22 | F251 | CZE | WAM | 0 | ||
1018 | 1018 | Gregory Bech | 2:52:46 | 2:51:44 | 758 | CZE | M35 | 0 | |
1019 | 1019 | Andrea Svobodová | 2:52:55 | 2:52:15 | F255 | CZE | W35 | FC Pivoženky Jesenice | 0 |
1005 - 1020 of 1019 záznamy