Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2341 | 2341 | Bára Vaňková | 2:56:40 | 2:53:47 | F846 | CZE | WAM | 9 | |
2342 | 2342 | Stáňa SOUKUPOVÁ | 2:57:23 | 2:54:24 | F1061 | CZE | W40 | 7 | |
2343 | 2343 | Adela Hrdlickova | 2:58:01 | 2:55:02 | F1170 | CZE | WAM | 6 | |
2344 | 2344 | Václav Kordula | 2:59:54 | 2:56:52 | 2155 | CZE | M45 | 2 | |
2345 | 2345 | Jaroslav Künstner | 3:00:39 | 2:58:12 | 2117 | CZE | M60 | Jundrov | 1 |
2346 | 2346 | Kateřina Stráňková | 3:00:44 | 2:58:27 | F723 | CZE | W35 | 1 | |
2347 | 2347 | Marek Vít | 3:00:59 | 2:57:57 | 2059 | CZE | MAM | 1 | |
2348 | 2348 | Linda Gronkowská | 3:02:06 | 2:59:24 | F940 | CZE | W35 | 1 | |
2349 | 2349 | Ivana Jíchová | 3:02:23 | 2:59:43 | F939 | CZE | WAM | 1 | |
2350 | 2350 | Pavel Chalupa | 3:05:00 | 3:01:54 | 2013 | CZE | M45 | 1 |
2340 - 2355 of 2350 záznamy