Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 1802 | Kateřina Stráňková | 2:51:50 | 2:50:16 | F1194 | CZE | W40 | 405 | |
1802 | 1803 | Martina Liptáková | 2:51:53 | 2:49:29 | F1001 | CZE | WAM | 371 | |
1803 | 1804 | Tomáš Martínek | 2:51:54 | 2:50:04 | 1927 | CZE | M55 | Nohy z vody | 419 |
1804 | 1805 | Hana Murceková | 2:52:11 | 2:49:43 | F1123 | CZE | W35 | Rozbehame Karlovy Vary | 393 |
1805 | 1806 | František Večeřa | 2:53:41 | 2:52:34 | 1922 | CZE | M75 | TJ VTŽ Chomutov | 529 |
1806 | 1807 | Václav Škarda | 2:53:42 | 2:51:09 | 2160 | CZE | M55 | 414 | |
1807 | 1808 | Petr Masařik | 2:54:31 | 2:52:07 | 2159 | CZE | M55 | Neskutečný luxus | 413 |
1808 | 1809 | Pavel Koloc | 2:55:28 | 2:52:58 | 1900 | CZE | M55 | AC Total Zero | 412 |
1809 | 1810 | Štěpánka Gergeliová | 2:56:50 | 2:54:19 | F1133 | CZE | WAM | 369 | |
1810 | 1811 | Martina Hajdusikova | 2:56:57 | 2:54:49 | F1112 | CZE | W40 | 395 | |
1811 | 1812 | Valerie Šaldová | 2:57:33 | 2:56:04 | F896 | CZE | WAM | 391 | |
1812 | 1813 | Miroslav Kucera | 2:59:18 | 2:57:34 | 1924 | CZE | M65 | Debř | 450 |
1813 | 1814 | Valeria Funes | 3:04:29 | 3:02:25 | F1156 | ARG | W35 | 375 |
1800 - 1815 of 1813 záznamy