Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1096 | 1096 | 0:42:12 | 0:41:35 | F3012 | CZE | WAM | 0 | ||
1097 | 1097 | Eva Huňová | 0:42:17 | 0:41:25 | F3823 | CZE | WAM | 0 | |
1098 | 1098 | 0:42:29 | 0:41:29 | F3859 | CZE | W35 | 0 | ||
1099 | 1099 | 0:42:29 | 0:41:57 | F3387 | CZE | W65 | 0 | ||
1100 | 1100 | Anka Arnaudova Belovski | 0:43:30 | 0:42:30 | F3870 | CZE | WAM | 0 | |
1101 | 1101 | Katarína Dvořáková | 0:43:35 | 0:42:34 | F3866 | CZE | W35 | Olympiakos Pireus | 0 |
1102 | 1102 | Michaela Ježková | 0:43:56 | 0:43:02 | F3051 | CZE | WAM | 0 | |
1103 | 1103 | Pavla Ježková | 0:43:57 | 0:43:03 | F3052 | CZE | W45 | 0 | |
1104 | 1104 | Sheila Brandt | 0:44:44 | 0:43:49 | F3835 | CZE | WAM | 0 | |
1105 | 1105 | Meral Ozel | 0:46:21 | 0:45:27 | F3833 | TUR | W40 | 0 | |
1106 | 1106 | Julide Ozel | 0:46:21 | 0:45:28 | F3832 | TUR | WAM | 0 | |
1107 | 1107 | Marika Brůhová | 0:48:16 | 0:48:16 | F3448 | CZE | WAM | 0 |
1095 - 1110 of 1107 záznamy