Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | 436 | Astellas 6 | 2:09:40 | 0:00:00 | R1380 | ||
Jan Matucha | 0:31:38 | 0:00:00 | R13801 | CZE | M35 | ||
Kristýna Palicová | 0:37:02 | 0:00:00 | R13804 | CZE | M35 | ||
Jitka Čeřovská | 0:31:00 | 0:00:00 | R13803 | CZE | M35 | ||
Radka Šafářová | 0:30:00 | 0:00:00 | R13802 | CZE | M35 | ||
437 | 437 | Nespresso Linizio | 2:09:50 | 0:00:00 | R1163 | ||
Pavlína Kubíková | 0:36:08 | 0:00:00 | R11631 | CZE | |||
Kateřina Šmahelová | 0:32:05 | 0:00:00 | R11632 | CZE | |||
Jana Maršálková | 0:25:26 | 0:00:00 | R11633 | CZE | |||
Magdalena Krylová | 0:36:11 | 0:00:00 | R11634 | CZE | |||
438 | 438 | CIRCON IT | 2:10:00 | 0:00:00 | R1107 | ||
Petr Muzicek | 0:27:18 | 0:00:00 | R11071 | CZE | M35 | ||
Monika Chladna | 0:32:45 | 0:00:00 | R11072 | SVK | M35 | ||
Martin Štrbáň | 0:37:00 | 0:00:00 | R11073 | CZE | M35 | ||
Jaroslav Kraken Haken | 0:32:57 | 0:00:00 | R11074 | CZE | M35 | ||
439 | 439 | MOUNTFIELD 2 | 2:10:08 | 0:00:00 | R1331 | ||
Lucie Ratajová | 0:30:17 | 0:00:00 | R13311 | CZE | |||
Petra Fenclová | 0:34:25 | 0:00:00 | R13312 | CZE | |||
Petra Holcová | 0:35:15 | 0:00:00 | R13313 | CZE | |||
Marcela Černá | 0:30:11 | 0:00:00 | R13314 | CZE | |||
440 | 440 | Camic team | 2:10:19 | 0:00:00 | R1302 | ||
Eleonora Poli | 0:32:18 | 0:00:00 | R13021 | ITA | |||
Jana Filkova | 0:33:24 | 0:00:00 | R13022 | CZE | |||
Blanka Pokorná | 0:35:36 | 0:00:00 | R13023 | CZE | |||
Sarah Marchetti | 0:29:01 | 0:00:00 | R13024 | ITA | |||
441 | 441 | BNP Paribas MANAGEMENT | 2:12:03 | 0:00:00 | R1370 | ||
Jan Maňák | 0:27:02 | 0:00:00 | R13703 | CZE | |||
Florian Korallus | 0:37:12 | 0:00:00 | R13704 | CZE | |||
Markéta Krajíčková | 0:35:55 | 0:00:00 | R13701 | CZE | |||
Martin Pokoj | 0:31:54 | 0:00:00 | R13702 | CZE | |||
442 | 442 | AUTYsti | 2:14:33 | 0:00:00 | R1153 | ||
Zuzana Medunová | 0:34:57 | 0:00:00 | R11531 | CZE | |||
Karolína Čížová | 0:36:42 | 0:00:00 | R11534 | CZE | |||
Petra Martinková | 0:30:57 | 0:00:00 | R11533 | CZE | |||
Lukáš Přívratský | 0:31:57 | 0:00:00 | R11532 | CZE | |||
443 | 443 | Ženy v běhu | 2:16:36 | 0:00:00 | R1361 | ||
Andy Křížová | 0:31:49 | 0:00:00 | R13611 | CZE | |||
Ivana Opová | 0:35:00 | 0:00:00 | R13612 | CZE | |||
Veronika Mershon | 0:37:40 | 0:00:00 | R13613 | CZE | |||
Gabriela Janujová | 0:32:07 | 0:00:00 | R13614 | CZE | |||
444 | 444 | INCHEBA EXPO PRAHA 1 | 2:17:33 | 0:00:00 | R1311 | ||
Marcela Benešová | 0:38:09 | 0:00:00 | R13111 | CZE | |||
Veronika Plocková | 0:33:57 | 0:00:00 | R13114 | CZE | |||
Michaela Volná | 0:33:15 | 0:00:00 | R13113 | CZE | |||
Janica Ciglianová | 0:32:12 | 0:00:00 | R13112 | DEU |
435 - 450 of 444 záznamy