Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1591 | 1591 | ZDENĚK SRBA | 5:07:13 | 5:07:13 | 3823 | M35 | 0 | ||
1592 | 1592 | PETR KNÍŽE | 5:07:21 | 5:07:21 | 3758 | MAM | 0 | ||
1593 | 1593 | GÜNTER FROHARTH | 5:07:37 | 5:07:37 | 1398 | M50 | 0 | ||
1594 | 1594 | REGINA VAN LESSEN | 5:07:38 | 5:07:38 | 138 | W40 | 0 | ||
1595 | 1595 | DAN FREITINGER | 5:08:04 | 5:08:04 | 3656 | MAM | 0 | ||
1596 | 1596 | MIROSLAV KREMLÍK | 5:08:51 | 5:08:51 | 3887 | MAM | 0 | ||
1597 | 1597 | KALPALATÁ POLÁKOVÁ | 5:09:00 | 5:09:00 | 369 | WAM | 0 | ||
1598 | 1598 | REBECCA SLUSHER | 5:09:25 | 5:09:25 | 339 | USA | W40 | 0 | |
1599 | 1599 | ZEMAN ZOENÉK | 5:10:15 | 5:10:15 | 1303 | MAM | 0 | ||
1600 | 1600 | BARBORA DOHNALOVÁ | 5:10:36 | 5:10:36 | 393 | WAM | 0 |
1590 - 1605 of 1600 záznamy