Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
Název (tým / št. / klub)
`
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6736 | 6736 | Jan Lechner | 3:04:55 | 2:55:41 | 5990 | CZE | M60 | VS Uhřice | 4 |
6737 | 6737 | Thomas Klemmer | 3:05:05 | 2:57:38 | 6924 | DEU | M55 | LC RON HILL Berlin | 1 |
6738 | 6738 | Lejla Taniwallova | 3:05:56 | 2:56:55 | F3477 | SVK | WAM | 3 | |
6739 | 6739 | Michal Chládek | 3:05:56 | 2:58:40 | 7655 | CZE | M55 | 1 | |
6740 | 6740 | Leona Gulišová | 3:06:04 | 2:57:06 | F3372 | CZE | W40 | Liga spravedlivých | 2 |
6741 | 6741 | Olivier Bleuse | 3:06:04 | 2:59:02 | 6985 | FRA | M35 | 1 | |
6742 | 6742 | Petr Šimon | 3:06:12 | 2:58:02 | 7951 | CZE | M45 | 1 | |
6743 | 6743 | Libor Janků | 3:06:28 | 2:59:10 | 6185 | CZE | M55 | 1 |
6735 - 6750 of 6743 záznamy