Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | 736 | SLOW MOTION | 2:07:25 | 2:06:48 | R1396 | ||
Markéta Svobodová | 0:34:23 | 0:34:23 | R1396/3 | CZE | W45 | ||
Lukáš Král | 0:28:09 | 0:27:32 | R1396/1 | CZE | M35 | ||
Anna Lipgart | 0:31:34 | 0:31:34 | R1396/4 | CZE | W35 | ||
Jitka Hulinská | 0:33:19 | 0:33:19 | R1396/2 | CZE | W45 | ||
737 | 737 | POHL CZ - UZÁVĚRKA | 2:07:41 | 2:07:14 | R1185 | ||
Jana Hlavata | 0:27:52 | 0:27:52 | R1185/4 | CZE | W45 | ||
Alena Kukrechtova | 0:32:07 | 0:32:07 | R1185/2 | CZE | W35 | ||
Mirka Buchtová | 0:38:18 | 0:38:18 | R1185/3 | CZE | W35 | ||
Markéta Horáčková | 0:29:24 | 0:28:57 | R1185/1 | CZE | W40 | ||
738 | 738 | AKB 1 | 2:07:47 | 2:06:58 | R1289 | ||
Andrea Šťástková | 0:31:24 | 0:31:24 | R1289/3 | CZE | WAM | ||
Kateřina Kosová | 0:30:21 | 0:30:21 | R1289/2 | CZE | WAM | ||
Melinda Jindra | 0:37:53 | 0:37:04 | R1289/1 | CZE | WAM | ||
Kristýna Grundová | 0:28:09 | 0:28:09 | R1289/4 | CZE | WAM | ||
739 | 739 | IA TEAM 4.0 | 2:09:25 | 2:09:13 | R1352 | ||
Šárka Kurz | 0:36:57 | 0:36:45 | R1352/1 | CZE | W35 | ||
Anthony Letard | 0:30:17 | 0:30:17 | R1352/4 | CZE | M40 | ||
Lenka Kováčová | 0:32:08 | 0:32:08 | R1352/3 | CZE | W40 | ||
Tomáš Gotthans | 0:30:03 | 0:30:03 | R1352/2 | CZE | M50 | ||
740 | 740 | HOLKY OD VODY | 2:10:21 | 2:10:02 | R1297 | ||
Denisa Žůrková | 0:33:13 | 0:33:13 | R1297/4 | CZE | WAM | ||
Vladimíra Procházková | 0:33:32 | 0:33:32 | R1297/3 | CZE | W45 | ||
Adéla Škodová | 0:31:20 | 0:31:20 | R1297/2 | CZE | WAM | ||
Tereza Preslová | 0:32:16 | 0:31:57 | R1297/1 | CZE | WAM | ||
741 | 741 | FAKTURKY | 2:10:32 | 2:10:20 | R1556 | ||
Zuzana KARCAGIOVÁ | 0:34:14 | 0:34:14 | R1556/4 | SVK | WAM | ||
Michaela Hilbertová | 0:33:11 | 0:33:11 | R1556/3 | CZE | WAM | ||
Petra Maryšková | 0:33:18 | 0:33:18 | R1556/2 | CZE | W40 | ||
VERONIKA HONETSCHLÄGEROVA | 0:29:49 | 0:29:37 | R1556/1 | CZE | WAM | ||
742 | 742 | ADEINGAPPA 4 PERU | 2:11:33 | 2:10:52 | R1754 | ||
swarnapratha nishanth | 0:34:47 | 0:34:47 | R1754/3 | IND | WAM | ||
Pandyarajan Virudhunagar Vivekanand | 0:26:27 | 0:26:27 | R1754/2 | IND | MAM | ||
Madhumadi Dhanasingh | 0:32:50 | 0:32:09 | R1754/1 | IND | WAM | ||
Nishanth Nithyanandham | 0:37:29 | 0:37:29 | R1754/4 | IND | MAM | ||
743 | 743 | UNICREDIT ANDĚL 2 | 2:12:01 | 2:11:19 | R1593 | ||
Aleksandra Feodosiadi | 0:38:40 | 0:38:40 | R1593/3 | RUS | WAM | ||
Raisa Sendrea | 0:30:39 | 0:30:39 | R1593/4 | MDA | WAM | ||
Ondřej Novotný | 0:33:20 | 0:32:38 | R1593/1 | CZE | MAM | ||
Akhrorjon Ortikov | 0:29:22 | 0:29:22 | R1593/2 | UZB | MAM | ||
744 | 744 | ASTRA TRANS 3 | 2:12:06 | 2:11:21 | R1167 | ||
Jan Karásek | 0:22:08 | 0:22:08 | R1167/4 | CZE | M40 | ||
Denis Černý | 0:32:03 | 0:31:18 | R1167/1 | CZE | MAM | ||
Šárka Filipi | 0:39:44 | 0:39:44 | R1167/2 | CZE | W40 | ||
Viktorie Mrázková | 0:38:11 | 0:38:11 | R1167/3 | CZE | WAM | ||
745 | 745 | POMALÉ PULINGO | 2:16:47 | 2:16:26 | R1730 | ||
Balaji Subramani | 0:25:33 | 0:25:33 | R1730/4 | IND | MAM | ||
Keerthana Sivakumar | 0:40:59 | 0:40:38 | R1730/1 | IND | WAM | ||
Sindhu Balaji | 0:39:29 | 0:39:29 | R1730/2 | IND | WAM | ||
Richie Timoth | 0:30:46 | 0:30:46 | R1730/3 | IND | MAM | ||
746 | 746 | UNILABS HRDINKY | 2:17:16 | 2:16:47 | R1073 | ||
veronika Vojtěchová | 0:32:39 | 0:32:39 | R1073/3 | CZE | W40 | ||
Jitka Zelenková | 0:33:32 | 0:33:32 | R1073/4 | CZE | WAM | ||
Žaneta Malátová | 0:41:09 | 0:41:09 | R1073/2 | CZE | WAM | ||
Marie Schauerová | 0:29:56 | 0:29:27 | R1073/1 | CZE | WAM | ||
747 | 747 | PRIMA SPOLUBĚŽCI | 2:18:49 | 2:18:41 | R1135 | ||
Pavel Hodek | 0:37:46 | 0:37:38 | R1135/1 | CZE | M45 | ||
Luboš Henžlík | 0:27:26 | 0:27:26 | R1135/4 | CZE | M50 | ||
Jana Kuníková | 0:33:40 | 0:33:40 | R1135/3 | CZE | W40 | ||
Petra Brindzová | 0:39:57 | 0:39:57 | R1135/2 | CZE | W45 | ||
748 | 748 | KOLONÁDNÍ PROMENÁDA RUN4FUN | 2:19:43 | 2:18:53 | R1078 | ||
Petr Šikola | 0:30:54 | 0:30:54 | R1078/2 | CZE | M60 | ||
Eliška Janoušová | 0:39:14 | 0:39:14 | R1078/3 | CZE | WAM | ||
Diana Šulcová | 0:34:47 | 0:34:47 | R1078/4 | CZE | W45 | ||
Hana Veselá | 0:34:48 | 0:33:58 | R1078/1 | CZE | W40 | ||
749 | 749 | BKČS FACT BĚHNY | 2:34:29 | 2:34:00 | R1507 | ||
Alena Ježdíková | 0:35:19 | 0:35:19 | R1507/3 | CZE | W45 | ||
Jana Adamová | 0:44:56 | 0:44:56 | R1507/4 | CZE | WAM | ||
Lada Jendrichovská | 0:37:44 | 0:37:44 | R1507/2 | CZE | W45 | ||
Kateřina Fousková | 0:36:30 | 0:36:01 | R1507/1 | CZE | W45 |
735 - 750 of 749 záznamy