Volkswagen Maratonský víkend (4. – 5. května 2019)

Domů / Volkswagen Maratonský víkend (4. – 5. května 2019)
  • 4. 5. 2019
  • 7299 běžců v cíli
Pořadí dle filt.
Umístění
Jméno
Oficiální čas
Čas čipový
St. číslo
Národnost
Věk. kat.
Název (tým / št. / klub)
`
Body
586 586 Ondřej Pojmon 3:13:53 3:13:09 689 CZE M40 #behnablanik 733
587 587 Kateřina Houfková 3:13:54 3:13:16 F240 CZE WAM Forrest Gump Team 833
588 588 Ivan Kostroba 3:13:55 3:12:38 839 UKR M40 735
589 589 Euan McSherry 3:13:57 3:12:40 2024 GBR M40 735
590 590 Olivier Stoltz-Douchet 3:13:59 3:12:59 1191 FRA M45 734
591 591 Lukáš Plachý 3:13:59 3:13:38 557 CZE MAM Koblížek TEAM 730
592 592 Stephane Viot 3:14:00 3:13:02 1302 FRA M40 CAPRG 733
593 593 George Dyer 3:14:02 3:13:31 1071 AUS M55 Knox Athletics 731
594 594 Jiří Vainert 3:14:05 3:12:33 1563 CZE M45 736
595 595 Александр Шукан 3:14:07 3:13:21 1246 RUS M45 732
596 596 René Kujan 3:14:07 3:13:50 1278 CZE M45 The Cucumbas of Kralupy 729
597 597 Jan Reichl 3:14:08 3:13:13 848 CZE M45 Burza cenných papírů Praha 732
598 598 Radim Andrýsek 3:14:09 3:13:02 6698 CZE M40 733
599 599 Silvano Musumeci 3:14:09 3:13:33 1272 ITA M50 Asd atletic club Apicilia 730
600 600 M'hammed Bouasria 3:14:13 3:10:45 1295 MAR M55 746

585 - 600 of 7299 záznamy

Vaše nastavení souborů cookies

Na této webové stránce používáme soubory cookies a podobné technologie (společně též „cookies“). Podrobné informace o používání souborů cookies jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

Více informací

Pokud souhlasíte s použitím všech cookies (technických, analytických i reklamních), klikněte níže na tlačítko „Souhlasím se vším“. Jestliže chcete přijmout, respektive odmítnout, pouze některé cookies dle kategorií, klikněte níže na tlačítko „Podrobné nastavení“. Provedené nastavení cookies můžete kdykoliv změnit.