Pořadí dle filt.
|
Umístění
|
Jméno
|
Oficiální čas
|
Čas čipový
|
St. číslo
|
Národnost
|
Věk. kat.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 256 | LIMENA RUN 3 | 5:33:12 | 5:22:17 | R376 | ||
Alessandro Nezzoni | 3:21:39 | 3:21:39 | R3762 | ITA | M40 | ||
Elena Seganfreddo | 2:11:33 | 2:00:38 | R3761 | ITA | W35 | ||
257 | 257 | SIDNEY + KRISTENSEN | 5:34:00 | 5:27:11 | R383 | ||
Sidney Layne Barney | 2:52:50 | 2:46:01 | R3831 | USA | W55 | ||
Kristensen Clarke Linda Skov | 2:41:10 | 2:41:10 | R3832 | USA | W55 | ||
258 | 258 | MODRÁ PYRAMIDA 1 | 5:34:20 | 5:33:28 | R267 | ||
Adéla Sedlmajerová | 3:08:39 | 3:08:39 | R2672 | CZE | WAM | ||
Jan Schwarzbach | 2:25:41 | 2:24:49 | R2671 | CZE | MAM | ||
259 | 259 | UP GROUP TÝM | 5:38:16 | 5:36:28 | R254 | ||
Martina Lenčešová | 2:58:58 | 2:57:10 | R2541 | CZE | WAM | ||
Renata Havlová | 2:39:18 | 2:39:18 | R2542 | CZE | W50 | ||
260 | 260 | JENIFER + HILLARY | 5:38:26 | 5:31:38 | R382 | ||
Jenifer Siou | 2:52:47 | 2:45:59 | R3821 | USA | W60 | ||
Hillary Glickman Garland | 2:45:39 | 2:45:39 | R3822 | USA | W50 | ||
261 | 261 | SINA SPORTS CHINA | 5:42:32 | 5:41:45 | R460 | ||
PENG WU | 2:57:27 | 2:56:40 | R4601 | CHN | MAM | ||
HAORAN ZHANG | 2:45:05 | 2:45:05 | R4602 | CHN | MAM | ||
262 | 262 | M&D DREAM TEAM | 5:57:09 | 5:53:05 | R266 | ||
Marcela Schiavo | 2:49:45 | 2:49:45 | R2662 | ARG | W45 | ||
Daniel Mauro Pereira Maradeo | 3:07:24 | 3:03:20 | R2661 | URY | M55 | ||
263 | 263 | MARIA NEHBAS | 6:08:41 | 5:57:00 | R390 | ||
Liat Malki | 3:34:04 | 3:34:04 | R3902 | ISR | W45 | ||
Maria Nehbas | 2:34:37 | 2:22:56 | R3901 | ISR | W35 |
255 - 270 of 263 záznamy