Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time
|
Chip time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
Name (team / relay / club)
`
|
Points
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4831 | 4831 | Denisa Bašusová | 1:29:25 | 1:24:58 | F2004 | CZE | WAM | 349 | |
4832 | 4832 | Milan Just | 1:29:25 | 1:25:39 | 1396 | CZE | M45 | 346 | |
4833 | 4833 | Libor Janků | 1:29:56 | 1:28:05 | 3298 | CZE | M55 | 365 | |
4834 | 4834 | Tereza Veverková | 1:30:22 | 1:25:54 | F1583 | CZE | WAM | 348 | |
4835 | 4835 | 1:30:37 | 1:29:02 | 3726 | RUS | MAM | 301 | ||
4836 | 4836 | Radim Ponert | 1:30:50 | 1:26:11 | 3338 | CZE | M60 | Prostě běž! | 381 |
4837 | 4837 | Alena Simonovskaia | 1:30:55 | 1:30:55 | F1198 | RUS | W35 | 342 | |
4838 | 4838 | Klára Markupová | 1:31:03 | 1:26:33 | F1564 | CZE | W50 | 400 | |
4839 | 4839 | Nicola Kloda Černá | 1:31:14 | 1:26:29 | F1596 | CZE | WAM | 343 | |
4840 | 4840 | František Sysel | 1:31:55 | 1:28:24 | 3063 | CZE | M75 | 454 |
4830 - 4845 of 4840 records