Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time
|
Chip time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
Name (team / relay / club)
`
|
Points
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5716 | 5716 | Šárka Kudláčková | 1:29:15 | 1:23:29 | F3576 | CZE | WAM | BASF spol. s r. o. | 22 |
5717 | 5717 | Zuzana Žídková | 1:29:15 | 1:24:39 | F3512 | CZE | WAM | 15 | |
5718 | 5718 | Kristýna Hofírková | 1:29:51 | 1:23:38 | F4116 | CZE | WAM | 21 | |
5719 | 5719 | Libuše Langová | 1:29:58 | 1:23:57 | F3539 | CZE | WAM | KPM Pulec Praha | 19 |
5720 | 5720 | Martin Ratzel | 1:30:03 | 1:24:33 | 4547 | DEU | M55 | Hahnhofen | 14 |
5721 | 5721 | Doris Ratzel | 1:30:04 | 1:24:33 | F3772 | DEU | W55 | 16 | |
5722 | 5722 | Petra frankotova | 1:30:40 | 1:26:26 | F3704 | CZE | W40 | 7 | |
5723 | 5723 | Stanislav Stehlík | 1:31:15 | 1:26:59 | 4057 | CZE | M45 | ČMB Beroun | 4 |
5724 | 5724 | Jiří Aubrecht | 1:32:34 | 1:27:35 | 4414 | CZE | MAM | 3 | |
5725 | 5725 | Vendula Aubrechtová | 1:32:35 | 1:27:36 | F3580 | CZE | WAM | 3 | |
5726 | 5726 | Michelle Clauss | 1:33:52 | 1:29:42 | F3482 | USA | W55 | 0 | |
5727 | 5727 | Jana Stránská | 1:34:20 | 1:28:14 | F4071 | CZE | WAM | 2 |
5715 - 5730 of 5727 records