Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time
|
Chip time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
Name (team / relay / club)
`
|
Points
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 2401 | Thierry Fontaine | 2:51:37 | 2:49:02 | 2740 | FRA | MAM | 19 | |
2402 | 2402 | Roman Kořinek | 2:52:39 | 2:49:47 | 2824 | CZE | M40 | 17 | |
2403 | 2403 | Nicole Augustinová | 2:53:07 | 2:49:56 | F1671 | CZE | WAM | 20 | |
2404 | 2404 | Jakub Šteinfeld | 2:53:08 | 2:50:15 | 2649 | CZE | M40 | 16 | |
2405 | 2405 | Karel Böhm | 2:54:00 | 2:50:55 | 2593 | CZE | M70 | Vedilab | 14 |
2406 | 2406 | Eva Preiningerová | 2:54:40 | 2:51:40 | F1840 | CZE | WAM | 14 | |
2407 | 2407 | Iveta Izáková | 2:56:45 | 2:53:50 | F1612 | CZE | WAM | SRTG Hradec Králové | 8 |
2408 | 2408 | Pavel Torma Jalůvka | 2:56:46 | 2:54:13 | 2701 | CZE | M50 | 6 | |
2409 | 2409 | Petra Šichová | 2:56:50 | 2:54:20 | F1582 | CZE | W35 | Báječné ženy v běhu | 7 |
2410 | 2410 | Josef Bauer | 2:56:51 | 2:56:51 | 2581 | CZE | M55 | 2 | |
2411 | 2411 | Jiří Hnyk | 2:56:53 | 2:54:21 | 2633 | CZE | M35 | 6 |
2400 - 2415 of 2411 records