Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time
|
Chip time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
Name (team / relay / club)
`
|
Points
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3991 | 3991 | Jana Záhorská | 2:57:39 | 2:53:46 | F1815 | CZE | WAM | 8 | |
3992 | 3992 | Daniela Olbertová | 2:58:39 | 2:54:30 | F1701 | CZE | W50 | 7 | |
3993 | 3993 | Marcela Štybnerová | 2:58:56 | 2:54:31 | F1411 | CZE | W40 | Báječné ženy v běhu | 7 |
3994 | 3994 | Veronika Čablová | 2:58:57 | 2:54:31 | F1800 | CZE | WAM | Báječné ženy v běhu | 7 |
3995 | 3995 | Magda Baranová | 3:00:26 | 2:55:49 | F1640 | CZE | W45 | 4 | |
3996 | 3996 | Pavla Nečasová | 3:03:21 | 3:00:11 | F1108 | CZE | WAM | 0 | |
3997 | 3997 | Lukáš Rozmajzl | 3:04:05 | 3:02:49 | 1658 | CZE | MAM | SK Chosiki | 0 |
3998 | 3998 | Martin Krejčiřík | 3:04:55 | 3:00:46 | 4151 | CZE | MAM | 0 | |
3999 | 3999 | Romana Vlčková | 3:04:57 | 3:01:45 | F1134 | CZE | WAM | A JE TO! | 0 |
3990 - 4005 of 3999 records