Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time
|
Chip time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
Name (team / relay / club)
`
|
Points
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2311 | 2311 | Martin Lukeš | 2:57:01 | 2:54:58 | 2073 | CZE | MAM | 5 | |
2312 | 2312 | Lenka Štefflová | 2:57:16 | 2:54:23 | F972 | CZE | WAM | 7 | |
2313 | 2313 | Veronika Uxová | 2:57:34 | 2:54:57 | F1158 | CZE | WAM | T Club | 6 |
2314 | 2314 | Václav Bláha | 2:57:36 | 2:54:58 | 2021 | CZE | M45 | 5 | |
2315 | 2315 | Lenka Škramlíková | 2:58:04 | 2:56:06 | F525 | CZE | W45 | Svarožic team | 4 |
2316 | 2316 | Sára Šerfová | 2:58:08 | 2:55:28 | F1127 | CZE | WAM | 5 | |
2317 | 2317 | Milan Oncirk | 3:00:13 | 2:57:47 | 2123 | CZE | MAM | 1 | |
2318 | 2318 | Eva Rybová | 3:00:13 | 2:58:22 | F837 | CZE | W50 | 1 | |
2319 | 2319 | Štěpánka Lugsová | 3:00:33 | 2:57:36 | F923 | CZE | W40 | 1 |
2310 - 2325 of 2319 records