Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time
|
Chip time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
Name (team / relay / club)
`
|
Points
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1696 | 1696 | Petr Danko | 2:53:07 | 2:50:46 | 1233 | CZE | M45 | Dankičovi | 386 |
1697 | 1697 | Barbara Livorová | 2:53:09 | 2:51:22 | F392 | CZE | WAM | 367 | |
1698 | 1698 | Zuzana Jandásková | 2:54:04 | 2:51:46 | F729 | CZE | WAM | 366 | |
1699 | 1699 | Jakub Neuwirth | 2:54:43 | 2:52:47 | 1412 | CZE | MAM | 335 | |
1700 | 1700 | František Večeřa | 2:54:58 | 2:52:51 | 1356 | CZE | M75 | TJ VTŽ Chomutov | 528 |
1701 | 1701 | Yvonne Müller | 2:58:58 | 2:56:49 | F661 | DEU | W45 | 397 | |
1702 | 1702 | Denisa Hájková | 2:59:44 | 2:56:49 | F556 | CZE | WAM | 376 | |
1703 | 1703 | Michal Barvínek | 2:59:45 | 2:56:49 | 940 | CZE | M40 | Bosá noha z Březí | 363 |
1704 | 1704 | Petr Wedzik | 3:00:51 | 2:58:32 | 1384 | CZE | MAM | 325 | |
1705 | 1705 | Pavel Koloc | 3:01:35 | 2:59:42 | 1350 | CZE | M55 | AC Total Zero | 397 |
1706 | 1706 | Jaroslav Kuna | 3:04:29 | 3:02:29 | 1464 | CZE | M45 | 362 |
1695 - 1710 of 1706 records