Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time
|
Chip time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
Name (team / relay / club)
`
|
Points
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826 | 830 | ZBYNEK PATKA | 1:09:55 | 1:09:10 | 663 | CZE | M75 | 0 | |
827 | 831 | PETR KVAPIL | 1:09:58 | 1:09:33 | 332 | CZE | MAM | 0 | |
828 | 832 | MITSUO KINBARA | 1:10:31 | 1:10:02 | 775 | JPN | M40 | 0 | |
829 | 833 | ANTONÍN SEDLICKÝ | 1:11:27 | 1:10:44 | 985 | CZE | M70 | 0 | |
830 | 834 | JAN KORECKÝ | 1:12:54 | 1:12:36 | 613 | CZE | MAM | 0 | |
831 | 835 | PETER BUTLER | 1:14:50 | 1:14:08 | 822 | GBR | M55 | 0 | |
832 | 836 | MICHAEL SONESHINE | 1:15:27 | 1:14:32 | 83 | USA | M40 | 0 | |
833 | 837 | LIBOR HUBÁCEK | 1:19:29 | 1:19:29 | 166 | CZE | M35 | Slavia Most | 0 |
825 - 840 of 833 records