Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time
|
Chip time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
Name (team / relay / club)
`
|
Points
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 1201 | STANISLAVA DAŇKOVÁ | 0:41:26 | 0:40:47 | F1561 | CZE | W45 | NOVO NORDISK 2 | 0 |
1202 | 1202 | MICHAELA ŠOSVOLOVÁ | 0:41:27 | 0:41:05 | F672 | CZE | W40 | 0 | |
1203 | 1203 | MICHAELA KUDĚJOVÁ | 0:41:29 | 0:40:32 | F1576 | CZE | WAM | 0 | |
1204 | 1204 | LIBUŠE DOLENSKÁ | 0:41:38 | 0:40:37 | F1142 | CZE | W60 | 0 | |
1205 | 1205 | JANA KREJCI | 0:41:54 | 0:41:16 | F613 | CZE | W50 | 3ATLON TEAM UNIČOV | 0 |
1206 | 1206 | JITKA HRUBEŠOVÁ | 0:42:00 | 0:41:04 | F837 | CZE | W40 | 0 | |
1207 | 1207 | RADKA FRAUENBERGOVÁ | 0:42:14 | 0:41:19 | F1231 | CZE | WAM | 0 | |
1208 | 1208 | MEI-SHEN LIN | 0:42:29 | 0:41:28 | F1100 | W70 | 0 | ||
1209 | 1209 | SHENG-FEN CHIEN | 0:42:30 | 0:41:28 | F1101 | W45 | 0 | ||
1210 | 1210 | LENKA VRCHOVSKÁ | 0:42:47 | 0:42:15 | F859 | CZE | W35 | GIESE TORTUGAS | 0 |
1211 | 1211 | JANA ČÍŽKOVÁ | 0:42:47 | 0:42:41 | F357 | CZE | WAM | TYFLOSERVIS | 0 |
1212 | 1212 | IVANA ANTALOVÁ | 0:42:52 | 0:42:16 | F509 | CZE | W45 | 0 |
1200 - 1215 of 1212 records