Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time
|
Chip time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
Name (team / relay / club)
`
|
Points
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376 | 376 | Benjamin Ondra | 3:06:10 | 3:05:38 | 531 | CZE | MAM | A+B | 366 |
377 | 377 | Lukáš Bizoň | 3:07:17 | 3:06:56 | 507 | CZE | M40 | Český běžecký klub | 358 |
378 | 378 | KAUSHIK BAISHYA | 3:12:44 | 3:12:18 | 590 | IND | MAM | 323 | |
379 | 379 | Tomáš Janda | 3:25:24 | 3:24:56 | 522 | CZE | MAM | Šneci v běhu Děčín | 241 |
380 | 380 | Svätopluk Kusala | 3:27:04 | 3:26:43 | 540 | SVK | M45 | Adidas Runners Prague | 230 |
381 | 381 | Pavel Koloc | 3:32:46 | 3:32:12 | 585 | CZE | M55 | AC Total Zero | 193 |
382 | 382 | Miroslav Kucera | 3:39:51 | 3:39:27 | 601 | CZE | M65 | Debř | 145 |
375 - 390 of 382 records