Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time
|
Chip time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 76 | HELLOHOLKY! | 1:54:24 | 0:00:00 | R940 | ||
Lucie Tišl | 0:32:31 | 0:00:00 | R9403 | CZE | |||
Michaela Svačinová | 0:27:23 | 0:00:00 | R9401 | CZE | |||
Iva Drahozalová | 0:29:41 | 0:00:00 | R9402 | CZE | |||
Jana Šífová | 0:24:49 | 0:00:00 | R9404 | CZE | |||
77 | 77 | KB MASTERS | 1:54:34 | 0:00:00 | R1006 | ||
Roman Zaloudek | 0:31:10 | 0:00:00 | R10061 | CZE | |||
Marek Ouda | 0:27:00 | 0:00:00 | R10062 | CZE | |||
Kamil Horčic | 0:29:39 | 0:00:00 | R10063 | CZE | |||
Igor Bartečko | 0:26:45 | 0:00:00 | R10064 | SVK | M35 | ||
78 | 78 | BANK OF CHINA PRAGUE TEAM | 1:54:35 | 0:00:00 | R1038 | ||
Yuchen Dong | 0:29:02 | 0:00:00 | R10381 | CHN | |||
Dongna Huang | 0:32:44 | 0:00:00 | R10382 | CHN | |||
Rui Tao | 0:26:39 | 0:00:00 | R10383 | CHN | |||
Jan Kropík | 0:26:10 | 0:00:00 | R10384 | CZE | |||
79 | 79 | WÜSTENROT II | 1:54:38 | 0:00:00 | R1827 | ||
Martin Konvičný | 0:28:45 | 0:00:00 | R18271 | CZE | |||
Romana Heralová | 0:29:40 | 0:00:00 | R18272 | CZE | |||
Natálie Rezková | 0:26:56 | 0:00:00 | R18273 | CZE | |||
Klára Ryšková | 0:29:17 | 0:00:00 | R18274 | CZE | |||
80 | 80 | BUMBO JET | 1:55:26 | 0:00:00 | R1054 | ||
Alena Kalasova | 0:25:10 | 0:00:00 | R10541 | CZE | |||
Jitka Hulinská | 0:34:49 | 0:00:00 | R10542 | CZE | |||
Anna Lipgart | 0:29:38 | 0:00:00 | R10543 | CZE | |||
Lukáš Král | 0:25:49 | 0:00:00 | R10544 | CZE | |||
81 | 81 | EFPEESKA | 1:58:33 | 0:00:00 | R1938 | ||
Jana Veverková | 0:35:25 | 0:00:00 | R19383 | CZE | |||
Lukáš Brabač | 0:27:51 | 0:00:00 | R19384 | CZE | |||
Martin Veverka | 0:30:46 | 0:00:00 | R19381 | CZE | |||
Patrick Brenton | 0:24:31 | 0:00:00 | R19382 | GBR | |||
82 | 82 | PUSTINA | 2:01:48 | 0:00:00 | R1009 | ||
Kamila Jelínková | 0:26:18 | 0:00:00 | R10091 | CZE | |||
Petra Ťupková | 0:39:22 | 0:00:00 | R10092 | CZE | |||
Zdeněk Buchcar | 0:29:01 | 0:00:00 | R10093 | CZE | |||
Andrea Šarochová | 0:27:07 | 0:00:00 | R10094 | CZE | |||
83 | 83 | POMALÝ ŠPUNT | 2:01:52 | 0:00:00 | R1725 | ||
Karolína Myslíková | 0:26:42 | 0:00:00 | R17251 | CZE | |||
Hana Jílková | 0:27:12 | 0:00:00 | R17252 | CZE | |||
Kateřina Zelinková | 0:28:17 | 0:00:00 | R17253 | CZE | |||
Lucie Fišerová | 0:39:41 | 0:00:00 | R17254 | CZE | |||
84 | 84 | S(UP)PORŤÁCI | 2:04:05 | 0:00:00 | R1043 | ||
Igor Varšányi | 0:28:11 | 0:00:00 | R10431 | CZE | |||
Petra Menšíková | 0:35:07 | 0:00:00 | R10432 | CZE | |||
Pavel Futtera | 0:22:41 | 0:00:00 | R10433 | CZE | M35 | ||
Daniela Rumlerová | 0:38:06 | 0:00:00 | R10434 | CZE | M35 | ||
85 | 85 | HELLOHELL! | 2:05:36 | 0:00:00 | R936 | ||
Jana Koukolová | 0:27:23 | 0:00:00 | R9361 | CZE | |||
Ivana Dzianová | 0:32:55 | 0:00:00 | R9362 | SVK | |||
Lubomíra Pišťáková | 0:31:20 | 0:00:00 | R9363 | CZE | |||
Hana Romocuska | 0:33:58 | 0:00:00 | R9364 | CZE | |||
86 | 86 | BUMBLING FROGS | 2:05:40 | 0:00:00 | R1028 | ||
Marek Vosatka | 0:33:25 | 0:00:00 | R10281 | CZE | |||
Zdeněk Nedvěd | 0:39:10 | 0:00:00 | R10282 | CZE | |||
Pavel Šperka | 0:26:33 | 0:00:00 | R10283 | CZE | |||
Zuzana Mezerova | 0:26:32 | 0:00:00 | R10284 | CZE | |||
87 | 87 | UNICREDIT BANK | 2:06:39 | 0:00:00 | R1034 | ||
Kateřina Francová | 0:31:00 | 0:00:00 | R10341 | CZE | |||
Katarína Jurkaninová | 0:32:52 | 0:00:00 | R10342 | SVK | |||
Miroslav Domorád | 0:31:21 | 0:00:00 | R10343 | CZE | |||
Ludmila Pijanovská | 0:31:26 | 0:00:00 | R10344 | CZE |
75 - 90 of 87 records