Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time
|
Chip time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
Name (team / relay / club)
`
|
Points
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1981 | PAVEL DOLEJŠ | 1:10:25 | 1:09:08 | 972 | CZE | MAM | 0 | |
1982 | 1982 | BENOIT D"ALIGNY | 1:10:34 | 1:08:45 | 496 | FRA | M35 | 0 | |
1983 | 1983 | IANNUCCI GIACOMO | 1:10:59 | 1:10:26 | 424 | ITA | M40 | 0 | |
1984 | 1984 | ANTONÍN SVOBODA | 1:11:05 | 1:09:27 | 1059 | CZE | MAM | 0 | |
1985 | 1985 | JAN KUČERA | 1:11:06 | 1:09:13 | 2157 | CZE | MAM | LETIŠTĚ PRAHA M2 | 0 |
1986 | 1986 | ALEŠ LAUER | 1:11:55 | 1:11:40 | 86 | CZE | M45 | PIM BĚŽECKÝ KLUB - VIRTUAL | 0 |
1987 | 1987 | JAMES DONOVAN | 1:12:09 | 1:11:32 | 2127 | M50 | 0 | ||
1988 | 1988 | MARTIN KALAŠ | 1:12:25 | 1:10:33 | 2112 | CZE | MAM | 0 | |
1989 | 1989 | FABRICE CONTREL | 1:12:29 | 1:10:20 | 2323 | FRA | M35 | 0 | |
1990 | 1990 | PETER KRAMÁRIK | 1:13:06 | 1:12:34 | 1674 | SVK | M35 | PIPASO | 0 |
1991 | 1991 | FRANCISCO CASELLES PEDRO | 1:14:43 | 1:12:43 | 1874 | ESP | M45 | GATA | 0 |
1992 | 1992 | JIRKA HEROUT | 1:15:59 | 1:13:48 | 1998 | CZE | MAM | NESS | 0 |
1993 | 1993 | VÍT MOCKER | 1:16:01 | 1:15:03 | 2228 | CZE | MAM | HO GRUNMOCK DOLNÍ ŽLEB | 0 |
1994 | 1994 | ZDENĚK DIVOKÝ | 1:16:05 | 1:15:50 | 166 | CZE | M55 | 0 |
1980 - 1995 of 1994 records