Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time
|
Chip time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | Yusen Logistics Krupka 1 | 1:46:54 | 0:00:00 | R215 | ||
Marcela Schubertová | 0:26:33 | 0:00:00 | R2151 | CZE | |||
Miroslav Sochor | 0:29:35 | 0:00:00 | R2154 | CZE | |||
Miroslav Šír | 0:25:13 | 0:00:00 | R2153 | CZE | |||
Karel Hlavácek | 0:25:33 | 0:00:00 | R2152 | CZE | |||
17 | 17 | stanley BD | 1:48:22 | 0:00:00 | R249 | ||
Romana Cerná | 0:35:03 | 0:00:00 | R2491 | CZE | |||
Pavel Tlustý | 0:24:06 | 0:00:00 | R2494 | CZE | |||
Petr Kaucky | 0:22:05 | 0:00:00 | R2493 | CZE | |||
Alexandra Friedrichová | 0:27:08 | 0:00:00 | R2492 | CZE | |||
18 | 18 | ESEŤÁCI B | 1:48:55 | 0:00:00 | R232 | ||
Lukáš Buchta | 0:26:54 | 0:00:00 | R2324 | CZE | |||
Ivana Demcáková | 0:35:28 | 0:00:00 | R2321 | CZE | |||
Daniel Procházka | 0:24:19 | 0:00:00 | R2322 | CZE | |||
David Krištóf | 0:22:14 | 0:00:00 | R2323 | CZE | |||
19 | 19 | Holky z Edenu | 1:49:52 | 0:00:00 | R242 | ||
Jaromíra Konecná | 0:28:11 | 0:00:00 | R2421 | CZE | |||
Barbora Konecná | 0:24:46 | 0:00:00 | R2422 | CZE | |||
Arnošt Russ | 0:25:58 | 0:00:00 | R2423 | CZE | |||
Jaromíra Konecná | 0:30:57 | 0:00:00 | R2424 | CZE | |||
20 | 20 | Kareka Team | 1:50:14 | 0:00:00 | R212 | ||
Petra Svobodová | 0:24:47 | 0:00:00 | R2121 | CZE | |||
Gabriela Pokorná | 0:28:03 | 0:00:00 | R2122 | CZE | |||
Roman Páv | 0:27:20 | 0:00:00 | R2123 | CZE | |||
Jakub Žaba | 0:30:04 | 0:00:00 | R2124 | CZE | |||
21 | 21 | SK Radbuza Masters B | 1:50:48 | 0:00:00 | R221 | ||
Jan Paluch | 0:22:21 | 0:00:00 | R2211 | CZE | |||
Katerina Kofronová | 0:24:01 | 0:00:00 | R2212 | CZE | |||
Viet Ant Nguyen | 0:39:16 | 0:00:00 | R2213 | CZE | |||
Adam Gutwirt | 0:25:10 | 0:00:00 | R2214 | CZE | |||
22 | 22 | Porsche Česká republika | 1:50:54 | 0:00:00 | R236 | ||
Jan Nechvíl | 0:27:17 | 0:00:00 | R2361 | CZE | |||
David Ondrácek | 0:32:31 | 0:00:00 | R2364 | CZE | |||
Jan Curík | 0:25:46 | 0:00:00 | R2363 | CZE | |||
Rudolf Linhart | 0:25:20 | 0:00:00 | R2362 | CZE | |||
23 | 23 | adidas Runners Prague 3 | 1:50:58 | 0:00:00 | R259 | ||
Lenka Németová | 0:29:49 | 0:00:00 | R2594 | SVK | |||
Halyna Salamakha | 0:25:08 | 0:00:00 | R2591 | UKR | |||
Markéta Maskaluková | 0:32:12 | 0:00:00 | R2592 | CZE | |||
Jana Hubatova-Vackova | 0:23:49 | 0:00:00 | R2593 | CZE | |||
24 | 24 | ESEŤÁCI C | 1:52:26 | 0:00:00 | R233 | ||
Gabriela Ondrejcová | 0:31:53 | 0:00:00 | R2331 | CZE | |||
Petr Maška | 0:23:11 | 0:00:00 | R2332 | CZE | |||
Václav Zubr | 0:28:31 | 0:00:00 | R2333 | CZE | |||
Petr Malý | 0:28:51 | 0:00:00 | R2334 | CZE | |||
25 | 25 | ČESKÉ FILTRY_Elite | 1:53:29 | 0:00:00 | R206 | ||
Jan Cáslava | 0:27:18 | 0:00:00 | R2061 | CZE | |||
Emil Nemecek | 0:33:23 | 0:00:00 | R2064 | CZE | |||
Lucie Urbánová | 0:29:02 | 0:00:00 | R2063 | CZE | |||
Martin Kratochvíl | 0:23:46 | 0:00:00 | R2062 | CZE | |||
26 | 26 | Fantastická čtyřka | 1:53:49 | 0:00:00 | R252 | ||
Michaela Rauerová | 0:29:00 | 0:00:00 | R2521 | CZE | |||
Renata Škvorová | 0:34:21 | 0:00:00 | R2524 | CZE | |||
Markéta Navrátilová | 0:23:49 | 0:00:00 | R2523 | CZE | |||
Lucie Drtinová | 0:26:39 | 0:00:00 | R2522 | CZE | |||
27 | 27 | Spolchemie team | 1:54:31 | 0:00:00 | R244 | ||
Jaromír Florián | 0:28:29 | 0:00:00 | R2441 | CZE | |||
Bert Stiers | 0:28:23 | 0:00:00 | R2442 | BEL | |||
Daniel Tamchyna | 0:26:15 | 0:00:00 | R2443 | CZE | |||
Jakub Racek | 0:31:24 | 0:00:00 | R2444 | CZE | |||
28 | 28 | Porsche ČR | 1:54:32 | 0:00:00 | R251 | ||
Daniel Harant | 0:26:00 | 0:00:00 | R2511 | CZE | |||
Vlasta Dostálová | 0:29:00 | 0:00:00 | R2512 | CZE | |||
Martina Kudláková | 0:27:31 | 0:00:00 | R2513 | CZE | |||
Jirí Ritschel | 0:32:01 | 0:00:00 | R2514 | CZE | |||
29 | 29 | Yusen Logistics Strančice 1 | 1:54:34 | 0:00:00 | R216 | ||
Miroslav Prkno | 0:36:09 | 0:00:00 | R2164 | CZE | |||
Daniela Kropácková | 0:26:08 | 0:00:00 | R2162 | CZE | |||
Jakub Fikar | 0:26:08 | 0:00:00 | R2161 | CZE | |||
Jana Šumanová | 0:26:09 | 0:00:00 | R2163 | CZE | |||
30 | 30 | KB SEC.MIX | 1:55:54 | 0:00:00 | R203 | ||
Iveta Husáková | 0:28:43 | 0:00:00 | R2031 | CZE | |||
Leona Petríková | 0:30:07 | 0:00:00 | R2032 | CZE | |||
Jana Šafránková | 0:26:45 | 0:00:00 | R2033 | CZE | |||
Dušan Kollár | 0:30:19 | 0:00:00 | R2034 | CZE |
15 - 30 of 59 records