Rank in filter
|
Rank
|
Name
|
Official time
|
Chip time
|
St. number
|
Nationality
|
Age cat.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 46 | BS Team B | 2:04:28 | 0:00:00 | R227 | ||
Bohumila Vykoukova | 0:27:54 | 0:00:00 | R2271 | CZE | |||
Bohumila Jarešová | 0:37:05 | 0:00:00 | R2274 | CZE | |||
Petra Dvoráková | 0:25:59 | 0:00:00 | R2273 | CZE | |||
FILIP VYKOUK | 0:33:30 | 0:00:00 | R2272 | CZE | |||
47 | 47 | DD Štafeta | 2:08:10 | 0:00:00 | R261 | ||
Eva Jušcáková | 0:32:36 | 0:00:00 | R2611 | CZE | |||
Karel Kašák | 0:33:50 | 0:00:00 | R2614 | CZE | |||
Nikolas Novák | 0:29:18 | 0:00:00 | R2613 | CZE | |||
Martina Nováková | 0:32:26 | 0:00:00 | R2612 | CZE | |||
48 | 48 | České dráhy, a.s. | 2:08:15 | 0:00:00 | R225 | ||
Eva Cupalová | 0:35:25 | 0:00:00 | R2251 | CZE | |||
irena procházková | 0:33:37 | 0:00:00 | R2254 | CZE | |||
Jarmila Zeidlerová | 0:32:35 | 0:00:00 | R2253 | CZE | |||
Ivana Crhová | 0:26:38 | 0:00:00 | R2252 | CZE | |||
49 | 49 | AJETO | 2:08:28 | 0:00:00 | R204 | ||
Zora Hrdinová | 0:37:19 | 0:00:00 | R2041 | CZE | |||
Olga Turnhoferová | 0:32:49 | 0:00:00 | R2042 | CZE | |||
Jana Šimová | 0:27:56 | 0:00:00 | R2043 | CZE | |||
Miloslav Kolár | 0:30:24 | 0:00:00 | R2044 | CZE | |||
50 | 50 | Louda Auto 2 | 2:09:57 | 0:00:00 | R235 | ||
Václav Kout | 0:33:24 | 0:00:00 | R2351 | CZE | |||
Matyáš Karásek | 0:36:30 | 0:00:00 | R2354 | CZE | |||
Markéta Karásková | 0:28:33 | 0:00:00 | R2353 | CZE | |||
David Kopp | 0:31:30 | 0:00:00 | R2352 | CZE | |||
51 | 51 | KB běhny | 2:10:14 | 0:00:00 | R209 | ||
Lucie Lovcí | 0:34:36 | 0:00:00 | R2091 | CZE | |||
Vendula Lisá | 0:35:51 | 0:00:00 | R2094 | CZE | |||
Petra Bártová | 0:28:35 | 0:00:00 | R2093 | CZE | |||
Markéta Uhlírová | 0:31:12 | 0:00:00 | R2092 | CZE | |||
52 | 52 | TYMA CZ | 2:11:43 | 0:00:00 | R253 | ||
Martin Bilek | 0:31:57 | 0:00:00 | R2534 | CZE | |||
Šárka Eisenhammerová | 0:33:37 | 0:00:00 | R2532 | CZE | |||
Milan Džavík | 0:34:10 | 0:00:00 | R2533 | CZE | |||
Jirí Vyšata | 0:31:59 | 0:00:00 | R2531 | CZE | |||
53 | 53 | Čůzy v zápřahu | 2:14:24 | 0:00:00 | R257 | ||
Klára Kolenácová | 0:31:16 | 0:00:00 | R2571 | CZE | |||
Veronika Krcmárová | 0:30:42 | 0:00:00 | R2572 | CZE | |||
Aneta Filingerová | 0:35:30 | 0:00:00 | R2573 | CZE | |||
Lenka Žahourová | 0:36:56 | 0:00:00 | R2574 | CZE | |||
54 | 54 | Czech Aerosol | 2:16:16 | 0:00:00 | R211 | ||
Zuzana Gutwaldová | 0:33:18 | 0:00:00 | R2111 | CZE | |||
Jan Eiselt | 0:28:27 | 0:00:00 | R2114 | CZE | |||
Alexandr Belošický | 0:33:11 | 0:00:00 | R2113 | CZE | |||
Miroslav Mojžíš | 0:41:20 | 0:00:00 | R2112 | CZE | |||
55 | 55 | Stanley Black&Decker | 2:23:42 | 0:00:00 | R246 | ||
Martina Mittelbachová | 0:38:22 | 0:00:00 | R2461 | CZE | |||
Lucie Römerová | 0:38:22 | 0:00:00 | R2462 | CZE | |||
Barbora Dobrodinská | 0:32:36 | 0:00:00 | R2463 | CZE | |||
Jan Rízek | 0:34:22 | 0:00:00 | R2464 | CZE | |||
56 | 56 | SK Becher's Vítov | 2:23:49 | 0:00:00 | R228 | ||
Venuše Bednárová | 0:41:58 | 0:00:00 | R2284 | CZE | |||
Katerina Veselá | 0:42:45 | 0:00:00 | R2282 | CZE | |||
Lukáš Secký | 0:33:55 | 0:00:00 | R2283 | CZE | |||
Markéta Špatenková | 0:25:11 | 0:00:00 | R2281 | CZE | |||
57 | 57 | ŠvarcFóglovi | 2:28:22 | 0:00:00 | R248 | ||
Karel Cerný | 0:43:57 | 0:00:00 | R2481 | CZE | |||
Renata Cerná | 0:33:37 | 0:00:00 | R2482 | CZE | |||
Ivana Belohradská | 0:35:17 | 0:00:00 | R2483 | CZE | |||
Richard Ptácek | 0:35:31 | 0:00:00 | R2484 | CZE | |||
58 | 58 | KARETEKU | 2:32:48 | 0:00:00 | R201 | ||
Renata Kubínová | 0:39:57 | 0:00:00 | R2012 | CZE | |||
Katerina Müllerová | 0:39:11 | 0:00:00 | R2011 | CZE | |||
Jakub Humpl | 0:41:28 | 0:00:00 | R2014 | CZE | |||
Tereza Konzalová | 0:32:12 | 0:00:00 | R2013 | CZE | |||
59 | 59 | Za Ústí krásnější | 2:37:29 | 0:00:00 | R200 | ||
Martina Žirovnická | 0:32:33 | 0:00:00 | R2001 | CZE | |||
Nicole Wagnerová | 0:52:16 | 0:00:00 | R2004 | CZE | |||
Liana Wagnerová | 0:42:08 | 0:00:00 | R2003 | CZE | |||
Petr Doubek | 0:30:32 | 0:00:00 | R2002 | CZE |
45 - 60 of 59 records