Tesco Grand Prix 2009

Home / Tesco Grand Prix 2009
  • 12. 9. 2009
  • 1994 finishers total
Rank in filter
Rank
Name
Official time
Chip time
St. number
Nationality
Age cat.
Name (team / relay / club)
`
Points
1231 1231 MILAN JIRÁSEK 0:52:40 0:51:07 1755 CZE M45 0
1232 1232 LUBOŠ DOKSANSKÝ 0:52:41 0:50:36 2254 CZE M50 0
1233 1233 ALEŠ VRZÁK 0:52:41 0:51:36 992 CZE M35 0
1234 1234 JIŘÍ PAVELKA 0:52:42 0:51:07 2052 CZE M40 0
1235 1235 MATĚJ CHALUPKA 0:52:42 0:52:09 298 SVK MAM 0
1236 1236 PETER KISEL 0:52:43 0:51:46 1139 SVK MAM HC SLOVAN FANS, O.Z. 0
1237 1237 STEFAN SARVAS 0:52:43 0:51:57 1166 CZE M40 0
1238 1238 MARTIN TESAŘÍK 0:52:44 0:50:47 651 CZE MAM NONÁDA A 0
1239 1239 JAN ŠOLC 0:52:44 0:51:43 639 CZE M35 0
1240 1240 MILAN LEPÍK 0:52:45 0:51:32 544 CZE MAM 0
1241 1241 ROLAND POUPON 0:52:45 0:52:06 976 FRA M60 0
1242 1242 LUDĚK KÁBELE 0:52:45 0:52:31 319 CZE M35 0
1243 1243 DAVID TOMÁŠEK 0:52:45 0:52:32 320 CZE MAM 0
1244 1244 JAN MYSLIVEC 0:52:46 0:50:47 1395 CZE M45 0
1245 1245 ANTHONY DONALDSON 0:52:46 0:50:58 1902 M35 0

1230 - 1245 of 1994 records

Vaše nastavení souborů cookies

Na této webové stránce používáme soubory cookies a podobné technologie (společně též „cookies“). Podrobné informace o používání souborů cookies jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

Více informací

Pokud souhlasíte s použitím všech cookies (technických, analytických i reklamních), klikněte níže na tlačítko „Souhlasím se vším“. Jestliže chcete přijmout, respektive odmítnout, pouze některé cookies dle kategorií, klikněte níže na tlačítko „Podrobné nastavení“. Provedené nastavení cookies můžete kdykoliv změnit.