Volkswagen Maratonský víkend (2. – 3. května 2015)

Home / Volkswagen Maratonský víkend (2. – 3. května 2015)
  • 3. 5. 2015
  • 5871 finishers total
Rank in filter
Rank
Name
Official time
Chip time
St. number
Nationality
Age cat.
Name (team / relay / club)
`
Points
1591 1591 michele zonin 3:46:50 3:43:13 3612 ITA M35 571
1592 1592 Martin Čermák 3:46:50 3:43:49 3519 CZE M35 Stěžov 568
1593 1593 Jan Rosenström 3:46:50 3:44:16 3903 SWE M55 Årsta FF 566
1594 1594 José PUMA 3:46:53 3:43:49 3985 FRA M35 568
1595 1595 Helena Buchlova 3:46:54 3:42:01 F3180 CZE WAM AK Litvinov 657
1596 1596 Juraj Guldan 3:46:55 3:38:54 7359 SVK MAM 594
1597 1597 Filip Štácha 3:46:56 3:44:23 2456 CZE MAM 565
1598 1598 David Fiala 3:46:58 3:42:32 4010 CZE M40 men4run 575
1599 1599 Ondřej Procházka 3:46:58 3:45:47 2083 CZE M35 SOKOL Písek 558
1600 1600 RAÚL AMORÓS ROCAMORA 3:46:59 3:43:53 3749 ESP M35 Banyeres Team 568
1601 1601 Tiit Tõnismäe 3:47:01 3:46:11 3582 EST M40 Vanamõisa Suusaklubi 556
1602 1602 Martin Cingroš 3:47:04 3:45:10 3199 CZE MAM KPMG Running Club 561
1603 1603 Bartosz Andraczek 3:47:07 3:43:41 3328 POL M35 Stary Hangar 569
1604 1604 štěpán kotrba 3:47:08 3:42:46 8749 CZE M35 Kutnohorské legendy 573
1605 1605 Andrew Tate 3:47:08 3:44:17 3679 GBR M50 Runnymede Runners 565

1590 - 1605 of 5871 records

Vaše nastavení souborů cookies

Na této webové stránce používáme soubory cookies a podobné technologie (společně též „cookies“). Podrobné informace o používání souborů cookies jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

Více informací

Pokud souhlasíte s použitím všech cookies (technických, analytických i reklamních), klikněte níže na tlačítko „Souhlasím se vším“. Jestliže chcete přijmout, respektive odmítnout, pouze některé cookies dle kategorií, klikněte níže na tlačítko „Podrobné nastavení“. Provedené nastavení cookies můžete kdykoliv změnit.